加藤諦三はニッポン放送系の人気ラジオ番組「テレフォン人生相談」にレギュラーパーソナリティーとして出演中です。
放送局、放送時間は以下の通りです。(2001年4月現在)
なお、加藤諦三の出演日は放送局によって異なっていますので、実際に放送をお聴きになってご確認下さい。
トップページへ戻る
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 札幌 | 1287kHz | 50kW |
| 北見 | 801kHz | 100W |
| 根室 | 801kHz | 100W |
| 苫小牧 | 801kHz | 100W |
| 遠軽 | 801kHz | 100W |
| 旭川 | 864kHz | 3kW |
| 室蘭 | 864kHz | 3kW |
| 遠別 | 864kHz | 1kW |
| 函館 | 900kHz | 5kW |
| 北檜山 | 1098kHz | 100W |
| 帯広 | 1269kHz | 5kW |
| 江差 | 1269kHz | 1kW |
| 稚内 | 1368kHz | 1kW |
| 釧路 | 1404kHz | 5kW |
| 網走 | 1449kHz | 5kW |
| 名寄 | 1494kHz | 1kW |
| 留萌 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 青森 | 1233kHz | 5kW |
| 野辺地 | 1062kHz | 100W |
| 弘前 | 1215kHz | 500W |
| 八戸 | 1485kHz | 1kW |
| 深浦 | 1485kHz | 100W |
| 十和田 | 1485kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 盛岡 | 684kHz | 5kW |
| 大船渡 | 684kHz | 1kW |
| 久慈 | 684kHz | 100W |
| 岩泉 | 684kHz | 100W |
| 前沢 | 1062kHz | 100W |
| 釜石 | 1062kHz | 100W |
| 宮古 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 秋田 | 936kHz | 5kW |
| 鹿角 | 801kHz | 100W |
| 浅舞 | 1485kHz | 100W |
| 大館 | 1557kHz | 100W |
| 本荘 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 山形 | 918kHz | 5kW |
| 米沢 | 918kHz | 1kW |
| 鶴岡 | 918kHz | 1kW |
| 新庄 | 918kHz | 1kW |
| 酒田 | 918kHz | 500W |
| 小国 | 918kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 新潟 | 1116kHz | 5kW |
| 小出 | 1026kHz | 100W |
| 長岡 | 1062kHz | 100W |
| 十日町 | 1062kHz | 100W |
| 柏崎 | 1062kHz | 100W |
| 塩沢 | 1485kHz | 100W |
| 上越 | 1530kHz | 1kW |
| 糸魚川 | 1530kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 長野 | 1098kHz | 5kW |
| 松本 | 864kHz | 1kW |
| 上田 | 1062kHz | 100W |
| 飯田 | 1098kHz | 1kW |
| 伊那 | 1098kHz | 100W |
| 諏訪 | 1197kHz | 100W |
| 佐久 | 1458kHz | 100W |
| 軽井沢 | 1485kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 金沢 | 1107kHz | 5kW |
| 七尾 | 1107kHz | 1kW |
| 輪島 | 1107kHz | 100W |
| 山中 | 1485kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 静岡 | 1404kHz | 10kW |
| 掛川 | 1062kHz | 100W |
| 浜松 | 1404kHz | 1kW |
| 御殿場 | 1404kHz | 100W |
| 龍山 | 1404kHz | 100W |
| 佐久間 | 1404kHz | 100W |
| 水窪 | 1404kHz | 100W |
| 天竜 | 1404kHz | 100W |
| 春野 | 1404kHz | 100W |
| 熱海 | 1557kHz | 100W |
| 富士宮 | 1557kHz | 100W |
| 三島 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 名古屋 | 1053kHz | 50kW |
| 岐阜 | 639kHz | 500W |
| 熊野 | 720kHz | 100W |
| 尾鷲 | 801kHz | 100W |
| 神岡 | 1062kHz | 100W |
| 下呂 | 1062kHz | 100W |
| 豊橋 | 1485kHz | 100W |
| 上野 | 1485kHz | 100W |
| 高山 | 1557kHz | 100W |
| 中津川 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 和歌山 | 1431kHz | 5kW |
| 田辺白浜 | 1233kHz | 100W |
| 日置川すさみ | 1233kHz | 300W |
| 串本 | 1431kHz | 100W |
| 橋本 | 1485kHz | 100W |
| 高野山 | 1485kHz | 100W |
| 新宮 | 1557kHz | 100W |
| 御坊 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 徳山 | 765kHz | 5kW |
| 須佐田万川 | 765kHz | 300W |
| 下関 | 918kHz | 1kW |
| 岩国 | 918kHz | 1kW |
| 萩 | 1485kHz | 1kW |
| 山口 | 1458kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 高松 | 1449kHz | 5kW |
| 丸亀 | 1449kHz | 1kW |
| 観音寺 | 1449kHz | 100W |
| 白鳥 | 1449kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 松山 | 1116kHz | 5kW |
| 宇和島 | 1116kHz | 1kW |
| 新居浜 | 1116kHz | 1kW |
| 大洲 | 1116kHz | 100W |
| 御荘 | 1116kHz | 100W |
| 今治 | 1116kHz | 100W |
| 八幡浜 | 1116kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 高知 | 900kHz | 5kW |
| 中村 | 1197kHz | 1kW |
| 宿毛 | 1395kHz | 100W |
| 土佐清水 | 1395kHz | 100W |
| 須崎 | 1557kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 福岡 | 1413kHz | 50kW |
| 北九州 | 720kHz | 1kW |
| 大牟田 | 1485kHz | 100W |
| 行橋 | 1485kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 宮崎 | 936kHz | 5kW |
| 延岡 | 936kHz | 1kW |
| 高千穂 | 936kHz | 1kW |
| 日南 | 936kHz | 1kW |
| 小林 | 936kHz | 1kW |
| 都城 | 936kHz | 100W |
| 串間 | 936kHz | 100W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 鹿児島 | 1107kHz | 20kW |
| 鹿屋 | 1062kHz | 100W |
| 阿久根 | 1107kHz | 1kW |
| 川内 | 1107kHz | 1kW |
| 大口 | 1107kHz | 1kW |
| 名瀬 | 1449kHz | 300W |
ページトップへ戻る
| 地域 | 周波数 | 出力 |
| 那覇 | AM 864kHz | 10kW |
| 名護 | FM 80.1MHz | 100W |
| 国領 | FM 86.3MHz | 100W |
ページトップへ戻る
トップページへ戻る
このページに掲載されている記事などの無断転用を禁じます。
Copyright (C) 2000-2006
加藤諦三、加藤諦三研究室